Wyniki matur. Dokładnie 576 licealistów przystąpiło do matur w Małachowiance, Jagiellonce i III LO. Zdali wszyscy
Szkołą, która zanotowała 100-procentową zdawalność w Płocku i powiecie płockim jest jeszcze Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku, gdzie do egzaminu dojrzałości przystąpiło pięć osób.
Wyniki dla Mazowsza podała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Przypomina, że obowiązkowa część egzaminu dojrzałości składała się z dwóch części: pisemnej na poziomie podstawowym (z języka polskiego, obcego nowożytnego i matematyki), ustnej bez określania poziomu (z języka polskiego i obcego nowożytnego). Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
Oto wyniki szkół z Płocka i powiatu płockiego w terminie głównym, czyli w maju 2025 r.*:
| Szkoła | Zdawalność (proc.) | Liczba zdających |
|---|---|---|
| Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły | 100 | 191 |
| Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Zespole Szkół Technicznych | 71,43 | 28 |
| Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych | 80,95 | 63 |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego | 100 | 189 |
| Technikum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie | 86,58 | 82 |
| Technikum nr 4 w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości | 58,54 | 41 |
| Technikum w Płocku w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej | 41,18 | 35 |
| V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Centrum Edukacji | 93,22 | 236 |
| Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku | 41,86 | 43 |
| Technikum w Zespole Szkół Centrum Edukacji | 88,23 | 51 |
| IV Liceum Ogólnokształcące | 85,18 | 27 |
| III Liceum Ogólnokształcące | 100 | 196 |
| Technikum nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych | 68,57 | 35 |
| Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku | 100 | 5 |
| Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego | 25 | 25 |
| Technikum TEB Edukacja | 34,54 | 56 |
| I Liceum Ogólnokształcące PUL | 83,33 | 18 |
| Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich | 66,18 | 68 |
| Akademickie Liceum Ogólnokształcące | 90 | 90 |
| Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” | 19,05 | 28 |
| VII Liceum Ogólnokształcące | 74,14 | 58 |
| Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Pascal” | 56,1 | 44 |
| Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce | 92 | 25 |
| Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku | 0 | 5 |
| Liceum Ogólnokształcące Spółki „Technik” | 66,66 | 6 |
| I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych | 74,42 | 43 |
| I Liceum Ogólnokształcące CN-B | 64,28 | 42 |
| Katolickie Liceum Ogólnokształcące | 88 | 25 |
| Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 | 5,88 | 19 |
| Technikum w Drobinie | 63,64 | 11 |
| Liceum Ogólnokształcące w Gąbinie | 72,22 | 18 |
| Technikum w Gąbinie | 77,14 | 35 |
| Liceum Ogólnokształcące w Wyszogrodzie | 65,62 | 32 |
| Technikum w Wyszogrodzie | 86,96 | 23 |
Szczegółowe wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów – na stronie OKE >>
* Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą ogłoszone 10 września 2025 r.
Udostępnij artykuł:
Zobacz także

Umowa podpisana, najpóźniej w wakacje 2028 r. pojedziemy rozbudowaną Wyszogrodzką…
Autor: Komunikaty
Superlekcja Orlenu i „Pana Karpia” nad Wisłą. Chlup, chlup i… dzieciaki z „15” przeprowadziły pod Płock, prosto do rzeki, 2 tys. młodych szczupaków [WIDEO]
Autor: aa
Piszą o płockiej katedrze. Jedni przypominają, że ma dziś urodziny. Drudzy – że jest jedną z pięciu najstarszych w Polsce
Autor: opr. aa
Trzy osoby ranne, w tym jedna ciężko, po wypadku na drodze krajowej nr 62 między Płockiem a Słupnem
Autor: Gazeta Płocka
A jeśli ktoś od schabowego woli placki ziemniaczane? Żaden problem, też będzie miał okazję przysłużyć się planecie
Autor: opr. aa
Misiura: „Powinniśmy zamknąć ten mecz do 20. minuty”. Majewski: „Gdybyśmy po 15 minutach przegrywali 0:3, nikt nie miałby pretensji. Ale po meczu czuję bardzo duży niedosyt”
Autor: aa
Krótka piłka. Nafciarze byli o krok od wywiezienia z Lublina przynajmniej jednego punktu, ale wracają bez żadnego
Autor: Gazeta Płocka
Nie możesz spać? Przyczyną nie zawsze jest stres. Kiedy warto zbadać sen?
Autor: Jarosław Wanecki





